vue d’ensemble du programme
Amphithéâtre conférences | Zones Networking | Zone | ||||
Networking + Démos | Meeting wall & | |||||
9h-9h30 • Keynote Session | ||||||
9h30-10h15 • Table Ronde 1 | ||||||
10h15-11h • Table Ronde 2 | ||||||
11h - 11h30 • Pause | Networking + Démos | Meeting wall & | ||||
11h30-12h15 • Table Ronde 3 | ||||||
12h15-13h • Table Ronde 4 | ||||||
13h-14h • Pause déjeuner | ||||||
14h-15h30 : Ateliers Métiers | Networking + Démos | Meeting wall & | ||||
Salle 1 | Salle 2 | Salle 3 | Salle 4 | Salle 5 | ||
Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4 | Session 5 | ||
Session 6 | Session 7 | Session 8 | Session 9 | Session 10 | ||
15h30-16h15 • REX ou Table Ronde 5 | ||||||
16h15-17h • REX ou Table Ronde 6 | ||||||
Cocktail de clôture & Networking |
